|
| Anfahrt/Lage: | Heiligenblut | ||
| Startpunkt: | Glockner Hochalpenstraße (1770 m), Ortsrodelbahn (1200 m) | ||
| Zielpunkt: | Kasereck (1913 m), Ortsrodelbahn (1400 m) | ||
| Höhendifferenz: | 143 hm (Glocknerstraße), 200 hm (Ortsrodelbahn) | ||
| Länge: | 1300 m (Glocknerstraße), 1100 m (Ortsrodelbahn) | ||
| Aufstieg: | zu Fuß | ||
| Gehzeit: | ¾ h – 1 h (Glocknerstraße), ¾ h (Ortsrodelbahn) | ||
| allgem. Infos: | die Benützung beider Rodelwege ist kostenlos, die Ortsrodelbahn ist mit Nachtbeleuchtung und Rodelverleih | ||
| Gastbetriebe: | verschiedene Gastbetriebe in und um Heiligenblut | ||
| Auskunft: | Tourismusverband Heiligenblut, 9844 Heiligenblut, Hof 4, Tel: ++43 (0) 4824/2001-21, Fax: ++43 (0) 4824/2001-43, EMail:glockner@netway.at | ||
| Karte: | KOMPASS, Nr. 39, Glocknergruppe – Nationalpark Hohe Tauern 1:50000 | ||
| Panoramakamera: | derzeit noch keine | ||
e-Mailadresse
Webmaster: bergrettung.lienz@utanet.at |
|||
Bilder zur Bahn:

Kirche in Heiligenblut mit Großglockner
weitere Informationen und zahlreiche Bilder gibt es
hier