|
| Anfahrt/Lage: | Richtung Plöckenpass | ||
| Startpunkt: | kurz nach dem Heldenfriedhof (1050 m) | ||
| Zielpunkt: | Untere Valentinalm (1205 m), Richtung Obere Valentinalm (1360 m) | ||
| Höhendifferenz: | 155 hm (390 hm) | ||
| Länge: | 1500 m (oder 3500 m) | ||
| Aufstieg: | zu Fuß | ||
| Gehzeit: | ½ h (1 ½ h) | ||
| allgem. Infos: | Nachtbeleuchtung, die Benützung der Rodelbahn ist kostenlos, über Zustand der Bahn und Öffnungszeiten der Valentinalm bitte vorher informieren. | ||
| Gastbetriebe: | Untere Valentinalm, verschiedene Gastbetriebe in Kötschach-Mauthen | ||
| Auskunft: | Verkehrsamt, 9640 Kötschach-Mauthen Haus Nr. 390, Tel.04715/8516, Fax: ++43 (0) 4715/8513-31, EMail:tourismus@koemau.at | ||
| Karte: | KOMPASS, Nr. 47, Lienzer Dolomiten – Lesachtal – Karnischer Höhenweg 1:50000 | ||
| Panoramakamera: | derzeit noch keine | ||
e-Mailadresse
Webmaster: bergrettung.lienz@utanet.at |
|||
Bilder zur Bahn:

Nicht nur Schitourengeher sondern auch Rodler schätzen das Valentintal.
weitere Informationen und zahlreiche Bilder gibt es
hier