zurück

Das Fitnessprogramm der Superlative 2003!
GESAMT-ERGEBNISSE
getrennt nach
Frauen - Männer

Junior Waldschenke (Schranke) Gogghüttl (Sitzbank mit Kreuz) 1060m 370hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Magdalena, Habernig Lienz F 22 18.9.2003 0:14:54
2 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 31.7.2003 0:17:23
3 Katrin, Neumair BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:18:28
4 Regina, Sabransky BG/BRG Lienz F 16 14.10.2003 0:20:17
5 Anni, Bodner Lienz F 46 8.1.2003 0:21:37
6 Gabi, Berger Lienz F 37 30.5.2003 0:23:40
7 Birgit, Tschernig Lienz F 34 1.1.2003 0:25:0
8 Maria, John BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:26:31
9 monika, troger lienz F 43 7.8.2003 0:27:19
10 Christine, Mair Lienz F 27 6.1.2003 0:29:15
11 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 0:30:0
12 Bernadette, Pacher Lienz F 30 6.3.2003 0:30:0
13 Manuela, Guggenberger Nußdorf F 27 6.7.2003 0:30:0
14 Maria, Niedertscheider BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:31:14
15 Julia, Mayr BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:31:14
16 Marion, Böhler Dornbirn F 37 8.1.2003 0:32:0
17 Elisabeth, Rainer Lienz F 46 24.6.2003 0:32:0
18 Jiulia, Granata BG/BRG Lienz F 16 14.10.2003 0:33:21
19 Notburga, Weiskopf Lienz F 61 6.8.2003 0:35:0
20 Kristina, Lederer BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:25
21 Sabrina, Micheler BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:25
22 Elisabeth, Mattersberger BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:32
23 Lisa, Seirer BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:42:40
24 Angelika, Ortner BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:42:45
25 Nina, Schrenk Hainfeld F 10 7.6.2003 0:45:0
26 Eva, Girstmair Gaimberg F 8 29.6.2003 0:46:20
27 Lea, Girstmair Debant F 8 29.6.2003 0:46:50
28 Tanja, Girstmair Debant F 6 29.6.2003 0:46:50
29 Elisabeth, Rainer Lienz F 46 30.5.2003 0:49:0
30 Angela, Degetz Lienz F 39 7.6.2003 0:50:0
31 Alice, Degetz Lienz F 6 7.6.2003 0:50:0

1 Thomas Mariacher Lienz M 25 29.9.2003 0:13:7
2 sven, clemens lienz M 33 25.9.2003 0:13:35
3 Bernd, Bader Lienz M 17 22.7.2003 0:14:16
4 Peter, Fazekas Lienz M 19 14.9.2003 0:14:52
5 Vittorio, Messini Matrei in Osttirol M 15 1.1.2003 0:15:38
6 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 10.1.2003 0:15:53
7 Dominik, Hofer Lienz M 15 9.3.2003 0:16:3
8 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 27.6.2003 0:16:8
9 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 27.6.2003 0:16:8
10 Reinhold, Singer Nussdorf M 43 28.9.2003 0:16:26
11 Josef , Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 0:17:15
12 Robert, Schupfer Lienz M 52 10.11.2003 0:17:45
13 Hartwig, Degetz Lienz M 38 18.7.2003 0:17:56
14 Erwin, Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 0:18:0
15 Reinhold, Singer Nussdorf M 43 16.8.2003 0:18:3
16 Egon, Tschernig Lienz M 35 7.1.2003 0:18:15
17 Mario, Zambelli Lienz M 33 23.6.2003 0:18:29
18 Hartwig, Degetz Lienz M 38 7.6.2003 0:19:18
19 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 9.1.2003 0:19:51
20 Hansjörg, Mandler Irschen M 42 8.2.2003 0:19:57
21 Camillo, Girstmair Gaimberg M 39 23.7.2003 0:21:0
22 Herbert, Unterguggenberger Lienz M 24 6.9.2003 0:21:25
23 Daniel, Hinterholzer Lienz M 23 7.10.2003 0:21:55
24 Romed, Girstmair Nußdorf/Debant M 35 15.6.2003 0:22:0
25 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 0:22:0
26 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 0:22:1
27 Christoph, Singer Nussdorf M 12 28.10.2003 0:23:10
28 Erich, Leiler Lienz M 45 28.10.2003 0:23:10
29 Romed, Girstmair Debant M 35 21.6.2003 0:24:0
30 Franz, Tscharnig Lienz M 44 6.6.2003 0:24:20
31 Otto, Plattner Lienz M 40 8.5.2003 0:24:27
32 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 0:25:0
33 Lukas, Ladinig Oberperfuss M 19 16.9.2003 0:25:0
34 Martin, Januschke Lienz M 38 6.8.2003 0:25:30
35 Erwin, Mühlmann Debant M 33 6.1.2003 0:25:30
36 Christoph, Singer Nussdorf M 12 25.7.2003 0:26:7
37 Werner, Kleinlercher Tristach M 42 30.5.2003 0:26:35
38 Gerhard, Wilhelmer Lienz M 33 6.4.2003 0:27:0
39 Jakob , Troger Dölsach M 13 18.9.2003 0:27:50
40 Johann, Rainer Lienz M 46 24.6.2003 0:28:0
41 Lukas, Schwarzer Nussdorf M 12 25.7.2003 0:28:37
42 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 0:30:0
43 daniel, rainer lienz M 12 20.9.2003 0:30:30
44 Michael, Singer Nussdorf M 7 28.9.2003 0:34:24
45 Holger, Franke München M 52 6.9.2003 0:35:0
46 Michael, Singer Nussdorf M 7 25.7.2003 0:35:40
47 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 0:38:46
48 Winfried, Wenninger Lienz M 53 6.8.2003 0:45:0
49 Lukas, Schrenk Hainfeld M 12 7.6.2003 0:45:0
50 Daniel, Rainer Lienz M 12 30.5.2003 0:48:0
51 freddy, mühlthau lienz M 71 7.2.2003 1:5:0
52 Maxi (2 Jahre alt), Zojer Lienz M 50 30.7.2003 1:20:0

 

Standard Waldschenke (Schranke) Kerschbaumeralm
(Zaun - Gatter)
1902m 1212hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Magdalena , Habernig Leisach F 21 26.9.2003 1:15:31
2 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 16.8.2003 1:16:37
3 Robert, Schupfer Lienz F 52 20.9.2003 1:29:30
4 Anni, Bodner Lienz F 46 15.8.2003 1:37:12
5 Birgit, Tschernig Lienz F 34 15.6.2003 2:10:0
6 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 2:14:0
7 Sarah, Tschernig Lienz F 8 15.6.2003 2:20:0
8 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 2:46:0
9 Angela, Degetz Lienz F 39 7.6.2003 3:55:0
10 Alice, Degetz Lienz F 6 7.6.2003 3:55:0

1 Thomas, Mariacher Lienz M 25 26.9.2003 1:9:30
2 Sigi, Unterweger Thal-Assling M 41 15.8.2003 1:9:50
3 Reinhold, Singer Nussdorf M 43 16.8.2003 1:16:50
4 Josef, Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 1:19:45
5 Vittorio, Messini Matrei in Osttirol M 15 18.10.2003 1:19:46
6 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 1:20:15
7 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 1:22:15
8 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 1:22:15
9 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 1:24:0
10 Hansjörg, Mandler Irschen M 39 8.2.2003 1:26:24
11 Ploner, Mario Hopfgarten M 30 18.10.2003 1:41:0
12 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 1:43:0
13 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 1:43:27
14 Egon, Tschernig Lienz M 35 15.6.2003 1:47:0
15 Birgit, Tschernig Lienz M 35 15.6.2003 1:47:0
16 Romed, Girstmair Debant M 35 21.6.2003 1:54:42
17 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 1:55:0
18 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 2:14:0
19 Camillo, Girstmair Gaimberg M 39 20.8.2003 2:29:38
20 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 20.8.2003 2:29:38
21 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 2:38:17
22 Winfried, Wenninger Lienz M 53 6.8.2003 4:0:0

 

Top Waldschenke (Schranke) Hallebachtörl (Törl) 2399m 1709hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 9.6.2003 1:45:54
2 Magdalena , Habernig Leisach F 21 9.1.2003 1:48:48
3 Anni, Bodner Lienz F 46 15.8.2003 2:15:6
4 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 2:58:0
5 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 3:48:0

1 Sigi , Unterweger Thal-Assling M 41 15.8.2003 1:36:20
2 Thomas, Mariacher Lienz M 25 9.1.2003 1:37:49
3 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 1:53:20
4 Josef, Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 1:54:40
5 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 1:55:56
6 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 1:55:56
7 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 1:56:0
8 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 2:23:58
9 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 2:28:0
10 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 16.10.2003 2:48:16
11 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 2:58:0
12 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 3:34:23

 

Extrem Waldschenke (Schranke) Spitzkofel (Gipfelkreuz) 2717m 2027hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Magdalena, Habernig Leisach F 21 9.1.2003 2:22:0
2 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 4:12:0
3 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 5:13:0

1 gerald, bichler lienz M 34 28.9.2003 2:3:45
2 Sigi, Unterweger Thal-Assling M 41 8.11.2003 2:6:0
3 Thomas, Mariacher Lienz M 25 9.1.2003 2:14:1
4 sven, clemens lienz M 33 28.9.2003 2:25:0
5 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 2:32:21
6 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 2:34:0
7 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 2:41:35
8 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 2:41:35
9 Ruben, Gutzelnig Lienz M 25 20.6.2003 3:9:0
10 Lorenz, Breitfeld Lienz M 29 7.5.2003 3:11:0
11 Roland, Gutwenger Lienz M 20 8.3.2003 3:17:0
12 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 3:19:19
13 Resinger , Sigi jun. Lienz M 27 22.8.2003 3:31:17
14 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 3:33:0
15 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 3:45:0
16 Josef, Peer Nußdorf-Debant M 52 20.9.2003 3:46:0
17 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 4:12:0

zurück