zurück

Das Fitnessprogramm der Superlative 2003!
GESAMT-ERGEBNISSE

Junior Waldschenke (Schranke) Gogghüttl (Sitzbank mit Kreuz) 1060m 370hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Thomas Mariacher Lienz M 25 29.9.2003 0:13:7
2 sven, clemens lienz M 33 25.9.2003 0:13:35
3 Thomas, Mariacher Lienz M 25 29.7.2003 0:13:55
4 Bernd, Bader Lienz M 17 22.7.2003 0:14:16
5 Peter, Fazekas Lienz M 19 14.9.2003 0:14:52
6 Magdalena, Habernig Lienz F 22 18.9.2003 0:14:54
7 Magdalena, Habernig Leisach F 21 9.1.2003 0:15:23
8 Vittorio, Messini Matrei in Osttirol M 15 1.1.2003 0:15:38
9 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 10.1.2003 0:15:53
10 Dominik, Hofer Lienz M 15 9.3.2003 0:16:3
11 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 27.6.2003 0:16:8
12 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 27.6.2003 0:16:8
13 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 40 28.7.2003 0:16:15
14 Reinhold, Singer Nussdorf M 43 28.9.2003 0:16:26
15 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 0:17:0
16 Josef , Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 0:17:15
17 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 31.7.2003 0:17:23
18 Robert, Schupfer Lienz M 52 10.11.2003 0:17:45
19 Hartwig, Degetz Lienz M 38 18.7.2003 0:17:56
20 Erwin, Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 0:18:0
21 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 16.8.2003 0:18:3
22 Egon, Tschernig Lienz M 35 7.1.2003 0:18:15
23 Katrin, Neumair BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:18:28
24 Josef, Oberwalder St.Jakob M 41 10.6.2003 0:18:29
25 Mario, Zambelli Lienz M 33 23.6.2003 0:18:29
26 Hartwig, Degetz Lienz M 38 7.6.2003 0:19:18
27 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 9.1.2003 0:19:51
28 Hansjörg, Mandler Irschen M 42 8.2.2003 0:19:57
29 Regina, Sabransky BG/BRG Lienz F 16 14.10.2003 0:20:17
30 Camillo, Girstmair Gaimberg M 39 23.7.2003 0:21:0
31 Herbert, Unterguggenberger Lienz M 24 6.9.2003 0:21:25
32 Anni, Bodner Lienz F 46 8.1.2003 0:21:37
33 Daniel, Hinterholzer Lienz M 23 7.10.2003 0:21:55
34 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 0:22:0
35 Romed, Girstmair Nußdorf/Debant M 35 15.6.2003 0:22:0
36 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 0:22:1
37 Daniel, Hinterholzer Lienz M 23 7.2.2003 0:22:44
38 Erich, Leiler Lienz M 45 28.10.2003 0:23:10
39 Christoph, Singer Nussdorf M 12 28.10.2003 0:23:10
40 Gabi, Berger Lienz F 37 30.5.2003 0:23:40
41 Romed, Girstmair Debant M 35 21.6.2003 0:24:0
42 Daniel, Hinterholzer Lienz M 23 18.6.2003 0:24:0
43 Franz, Tscharnig Lienz M 44 6.6.2003 0:24:20
44 Otto, Plattner Lienz M 40 8.5.2003 0:24:27
45 Birgit, Tschernig Lienz F 34 1.1.2003 0:25:0
46 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 0:25:0
47 Lukas, Ladinig Oberperfuss M 19 16.9.2003 0:25:0
48 Martin, Januschke Lienz M 38 6.8.2003 0:25:30
49 Erwin, Mühlmann Debant M 33 6.1.2003 0:25:30
50 Christoph, Singer Nussdorf M 12 25.7.2003 0:26:7
51 Maria, John BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:26:31
52 Werner, Kleinlercher Tristach M 42 30.5.2003 0:26:35
53 Gerhard, Wilhelmer Lienz M 33 6.4.2003 0:27:0
54 monika, troger lienz F 43 7.8.2003 0:27:19
55 Jakob , Troger Dölsach M 13 18.9.2003 0:27:50
56 Johann, Rainer Lienz M 46 24.6.2003 0:28:0
57 Lukas, Schwarzer Nussdorf M 12 25.7.2003 0:28:37
58 Christine, Mair Lienz F 27 6.1.2003 0:29:15
59 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 0:30:0
60 Bernadette, Pacher Lienz F 30 6.3.2003 0:30:0
61 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 0:30:0
62 Manuela, Guggenberger Nußdorf F 27 6.7.2003 0:30:0
63 daniel, rainer lienz M 12 20.9.2003 0:30:30
64 Maria, Niedertscheider BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:31:14
65 Julia, Mayr BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:31:14
66 Elisabeth, Rainer Lienz F 46 24.6.2003 0:32:0
67 Marion, Böhler Dornbirn F 37 8.1.2003 0:32:0
68 Jiulia, Granata BG/BRG Lienz F 16 14.10.2003 0:33:21
69 Michael, Singer Nussdorf M 7 28.9.2003 0:34:24
70 Notburga, Weiskopf Lienz F 61 6.8.2003 0:35:0
71 Holger, Franke München M 52 6.9.2003 0:35:0
72 Michael, Singer Nussdorf M 7 25.7.2003 0:35:40
73 Sabrina, Micheler BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:25
74 Kristina, Lederer BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:25
75 Elisabeth, Mattersberger BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:36:32
76 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 0:38:46
77 Johann, Rainer Lienz M 46 30.5.2003 0:42:0
78 Lisa, Seirer BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:42:40
79 Angelika, Ortner BG/BRG Lienz F 15 14.10.2003 0:42:45
80 Winfried, Wenninger Lienz M 53 6.8.2003 0:45:0
81 Lukas, Schrenk Hainfeld M 12 7.6.2003 0:45:0
82 Nina, Schrenk Hainfeld F 10 7.6.2003 0:45:0
83 Eva, Girstmair Gaimberg F 8 29.6.2003 0:46:20
84 Lea, Girstmair Debant F 8 29.6.2003 0:46:50
85 Tanja, Girstmair Debant F 6 29.6.2003 0:46:50
86 Daniel, Rainer Lienz M 12 30.5.2003 0:48:0
87 Elisabeth, Rainer Lienz F 46 30.5.2003 0:49:0
88 Alice, Degetz Lienz F 6 7.6.2003 0:50:0
89 Angela, Degetz Lienz F 39 7.6.2003 0:50:0
90 freddy, mühlthau lienz M 71 7.2.2003 1:5:0
91 Maxi (2 Jahre alt), Zojer Lienz M 50 30.7.2003 1:20:0

 

Standard Waldschenke (Schranke) Kerschbaumeralm
(Zaun - Gatter)
1902m 1212hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Thomas, Mariacher Lienz M 25 26.9.2003 1:9:30
2 Sigi, Unterweger Thal-Assling M 41 15.8.2003 1:9:50
3 Thomas, Mariacher Lienz M 25 9.1.2003 1:10:15
4 Magdalena , Habernig Leisach F 21 26.9.2003 1:15:31
5 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 16.8.2003 1:16:37
6 Reinhold, Singer Nussdorf M 43 16.8.2003 1:16:50
7 Josef, Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 1:19:45
8 Magdalena , Habernig Leisach F 21 9.1.2003 1:19:45
9 Vittorio, Messini Matrei in Osttirol M 15 18.10.2003 1:19:46
10 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 1:20:15
11 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 1:22:15
12 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 1:22:15
13 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 1:24:0
14 Hansjörg, Mandler Irschen M 39 8.2.2003 1:26:24
15 Erwin , Bürgler Lienz M 46 5.6.2003 1:28:0
16 Robert, Schupfer Lienz F 52 20.9.2003 1:29:30
17 Anni, Bodner Lienz F 46 15.8.2003 1:37:12
18 Ploner, Mario Hopfgarten M 30 18.10.2003 1:41:0
19 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 1:43:0
20 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 1:43:27
21 Birgit, Tschernig Lienz M 35 15.6.2003 1:47:0
22 Egon, Tschernig Lienz M 35 15.6.2003 1:47:0
23 Romed, Girstmair Debant M 35 21.6.2003 1:54:42
24 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 1:55:0
25 Birgit, Tschernig Lienz F 34 15.6.2003 2:10:0
26 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 2:14:0
27 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 2:14:0
28 Sarah, Tschernig Lienz F 8 15.6.2003 2:20:0
29 Camillo, Girstmair Gaimberg M 39 20.8.2003 2:29:38
30 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 20.8.2003 2:29:38
31 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 2:38:17
32 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 2:46:0
33 Angela, Degetz Lienz F 39 7.6.2003 3:55:0
34 Alice, Degetz Lienz F 6 7.6.2003 3:55:0
35 Winfried, Wenninger Lienz M 53 6.8.2003 4:0:0

 

Top Waldschenke (Schranke) Hallebachtörl (Törl) 2399m 1709hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Sigi , Unterweger Thal-Assling M 41 15.8.2003 1:36:20
2 Thomas, Mariacher Lienz M 25 9.1.2003 1:37:49
3 Elisabeth, Singer Nussdorf F 40 9.6.2003 1:45:54
4 Magdalena , Habernig Leisach F 21 9.1.2003 1:48:48
5 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 1:53:20
6 Josef, Oberwalder St.Jakob M 41 15.6.2003 1:54:40
7 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 1:55:56
8 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 1:55:56
9 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 1:56:0
10 Anni, Bodner Lienz F 46 15.8.2003 2:15:6
11 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 2:23:58
12 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 2:28:0
13 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 16.10.2003 2:48:16
14 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 2:58:0
15 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 2:58:0
16 Otto, Plattner Lienz M 40 28.7.2003 3:34:23
17 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 3:48:0

 

Extrem Waldschenke (Schranke) Spitzkofel (Gipfelkreuz) 2717m 2027hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 gerald, bichler lienz M 34 28.9.2003 2:3:45
2 Sigi, Unterweger Thal-Assling M 41 8.11.2003 2:6:0
3 Thomas, Mariacher Lienz M 25 9.1.2003 2:14:1
4 Magdalena, Habernig Leisach F 21 9.1.2003 2:22:0
5 sven, clemens lienz M 33 28.9.2003 2:25:0
6 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 37 8.10.2003 2:32:21
7 Erwin , Bürgler Lienz M 46 19.6.2003 2:34:0
8 Hermann, Webhofer Gaimberg M 34 7.5.2003 2:41:35
9 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 35 7.5.2003 2:41:35
10 Ruben, Gutzelnig Lienz M 25 20.6.2003 3:9:0
11 Lorenz, Breitfeld Lienz M 29 7.5.2003 3:11:0
12 Roland, Gutwenger Lienz M 20 8.3.2003 3:17:0
13 Hartwig , Degetz Lienz M 38 7.12.2003 3:19:19
14 Resinger , Sigi jun. Lienz M 27 22.8.2003 3:31:17
15 Erwin, Schrenk Hainfeld M 40 16.7.2003 3:33:0
16 Gerald, Berger Nussdorf-Debant M 32 8.2.2003 3:45:0
17 Josef, Peer Nußdorf-Debant M 52 20.9.2003 3:46:0
18 Gertraud, Thurner Lienz F 35 14.9.2003 4:12:0
19 Otmar, Rieger Lienz M 36 14.9.2003 4:12:0
20 Ulrike, Draxler Lienz F 30 8.3.2003 5:13:0

zurück