zurück

Das Fitnessprogramm der Superlative 2004!
GESAMT-ERGEBNISSE

Junior Schloss Bruck Moosalm 1011m 286hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Sven , clemens Lienz M 34 9.4.2004 0:11:31
2 Sven , Clemens Lienz M 34 8.5.2004 0:12:5
3 Hermann, Webhofer Gaimberg M 35 17.8.2004 0:12:50
4 Peter, Fazekas Lienz M 20 6.10.2004 0:13:1
5 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 38 17.7.2004 0:13:30
6 Georg, Auer Nussdorf Debant M 24 20.9.2004 0:14:0
7 Alfred, Unterasinger Leisach M 25 16.7.2004 0:14:30
8 Elisabeth, Singer Nussdorf F 41 25.5.2004 0:15:10
9 Egon, Tschernig Lienz M 36 29.6.2004 0:15:10
10 Marlen, Schieder Lienz F 13 14.7.2004 0:15:12
11 Birgit, Weitlaner Lienz F 16 15.6.2004 0:15:35
12 Vittorio, Messini Matrei in Osttirol M 15 6.4.2004 0:15:54
13 Andi, Kehrer Lienz M 31 24.10.2004 0:16:15
14 Martin, Storbeck Matrei in Osttirol M 15 6.4.2004 0:16:20
15 Egon, Tschernig Lienz M 36 27.6.2004 0:16:50
16 Norbert, Mühlmann Lienz M 34 25.10.2004 0:17:0
17 Jürgen, Biedner Gaimberg M 28 25.10.2004 0:17:0
18 Katrin, Neumair Lienz F 16 15.6.2004 0:17:35
19 Michael, Schieder Lienz M 11 25.8.2004 0:17:42
20 Marlen, Schieder Lienz F 13 1.1.2004 0:17:54
21 Marlen, Schieder Lienz F 13 18.8.2004 0:17:54
22 Lukas , Straganz Lienz M 15 30.8.2004 0:17:57
23 Martin, Lang Lienz M 16 17.8.2004 0:18:0
24 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 16.6.2004 0:18:0
25 Christoph, Straganz Lienz M 10 30.8.2004 0:18:9
26 Hannes, Gufler Lienz M 41 10.4.2004 0:18:30
27 Michael, Schieder Lienz M 11 18.8.2004 0:18:50
28 Lukas, Presslaber Gaimberg M 9 22.9.2004 0:19:0
29 Christina, Thurner Lienz F 11 24.7.2004 0:19:0
30 Stefan, Tiefnig Gaimberg M 8 22.9.2004 0:19:0
31 Gerhard, Kollnig Gaimberg M 9 22.9.2004 0:19:0
32 Jiulia, Granata Lienz F 16 15.6.2004 0:19:46
33 michael, mayr debant M 34 6.5.2004 0:22:3
34 Birgit, Tschernig Lienz F 35 29.6.2004 0:22:10
35 Brigitte, Schieder Lienz F 39 20.7.2004 0:22:23
36 Michael, Schieder Lienz M 11 20.7.2004 0:22:23
37 Erich, Klaunzer Virgen M 45 10.11.2004 0:22:50
38 Florian, Duregger Gaimberg M 7 21.9.2004 0:23:0
39 Caroline, Czopak Lienz F 17 27.5.2004 0:23:0
40 Catharina , Redl Lienz F 17 27.5.2004 0:23:0
41 Raphael, Tscharnig Gaimberg M 8 22.9.2004 0:23:0
42 Andreas, Duregger Gaimberg M 10 22.9.2004 0:23:0
43 Maria, John Lienz F 16 15.6.2004 0:23:18
44 Julia, Mayr Lienz F 15 15.6.2004 0:23:18
45 Birgit, Tschernig Lienz F 35 27.6.2004 0:23:30
46 Marco, Mayr Gaimberg M 9 22.9.2004 0:24:0
47 Gertraud, Thurner Lienz F 36 24.7.2004 0:25:0
48 Sabrina, Indrist Oberlienz F 10 10.1.2004 0:25:0
49 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 10.1.2004 0:25:0
50 Margarethe, Viertler Kötschach-Mauthen F 47 24.7.2004 0:25:0
51 Martin, Januschke Lienz M 41 19.7.2004 0:25:0
52 Carina, Bacher Lienz F 10 8.3.2004 0:25:0
53 Simon, Idl Gaimberg M 8 22.9.2004 0:27:0
54 Stefan, Webhofer Gaimberg M 6 21.9.2004 0:27:0
55 Bettina, Neumair Gaimberg F 9 22.9.2004 0:27:0
56 Alexander, Neumayr Gaimberg M 7 21.9.2004 0:27:0
57 Theresa, Kalser Gaimberg F 9 22.9.2004 0:27:0
58 Elisabeth, Tscharnig Nußdorf-Debant F 9 22.9.2004 0:27:0
59 Philipp, Webhofer Gaimberg M 8 21.9.2004 0:27:0
60 Helena, Tscharnig Nußdorf-Debant F 7 22.9.2004 0:27:0
61 EVa, Girstmair Gaimberg F 9 22.9.2004 0:27:0
62 Ludwig, Kellner Debant M 32 24.5.2004 0:27:0
63 Clemens, Kollnig Gaimberg M 9 22.9.2004 0:27:0
64 Sarah, Tschernig Lienz F 9 9.2.2004 0:27:15
65 Gerd, Mitterdorfer Gaimberg M 7 21.9.2004 0:28:0
66 Daniel, Rainer Lienz M 17 6.6.2004 0:28:0
67 Kristina, Lederer Lienz F 15 15.6.2004 0:28:9
68 Elisabeth, Mattersberger Lienz F 16 15.6.2004 0:28:9
69 Johann, Rainer Lienz M 46 6.6.2004 0:28:30
70 Otto, Plattner Lienz M 41 29.7.2004 0:28:34
71 Michael, Singer Nussdorf M 8 27.5.2004 0:28:55
72 Anna, Girstmair Gaimberg F 7 21.9.2004 0:29:0
73 Carolin, Pospesch Lienz F 16 15.6.2004 0:29:40
74 Martina, Bergmann Lienz F 15 15.6.2004 0:30:13
75 Markus, Amraser Gaimberg M 7 21.9.2004 0:32:0
76 Maria, Niedertscheider Lienz F 16 15.6.2004 0:32:20
77 Sabrina, Micheler Lienz F 16 15.6.2004 0:32:20
78 Johanna, Eder Lienz F 15 15.6.2004 0:32:26
79 Ariane, Stellwag Lienz F 16 15.6.2004 0:32:26
80 Elisabeth, Rainer Lienz F 46 6.6.2004 0:32:30
81 Johanna, Jaufer Lienz F 17 27.5.2004 0:32:45
82 Elena, Hölzl Lienz F 17 27.5.2004 0:32:45
83 Magdalena, Stotter Lienz F 17 27.5.2004 0:32:45
84 Anna Maria, Tscharnig Gaimberg F 6 21.9.2004 0:33:0
85 Gerhard, Brunner Lienz M 22 26.5.2004 0:33:0
86 Lisa, Mitterdorfer Gaimberg M 6 21.9.2004 0:34:0
87 Nadja, Kilzer Lienz F 16 15.6.2004 0:34:51
88 Stefanie, Jaufer Lienz F 15 15.6.2004 0:34:51
89 Bianca, Mayr Gaimberg F 7 21.9.2004 0:35:0
90 Christina, Tscharnig Nußdorf-Debant F 6 21.9.2004 0:35:0
91 Doris, Idl Gaimberg F 7 21.9.2004 0:35:0
92 Claudia, Ackerer Gaimberg F 6 21.9.2004 0:35:0
93 Birgit, Presslaber Nußdorf-Debant F 7 21.9.2004 0:35:0
94 Winfried, Wenninger Lienz M 54 7.4.2004 0:35:0
95 Alexander, Reiter Gaimberg M 7 21.9.2004 0:35:0
96 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 28.9.2004 0:38:40
97 Eva , Girstmair Gaimberg F 9 28.9.2004 0:38:40
98 Anna, Girstmair Gaimberg F 7 28.9.2004 0:38:40
99 Maria Luise, Indrist Oberlienz F 40 15.7.2004 0:40:0
100 Sabrina, Indrist Oberlienz F 10 15.7.2004 0:40:0
101 Angelika, Ortner Lienz F 16 15.6.2004 0:41:30
102 Erwin, Bacher Lienz M 5 5.10.2004 0:48:0
103 Otto, Lobenwein Leisach M 35 16.8.2004 0:48:20
104 Sabrina, Indrist Oberlienz F 10 8.4.2004 1:30:0
105 Stefan, Außersteiner Lienz M 28 19.7.2004 2:37:8

 

Standard Schloss Bruck Sternalm 1505m 780hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 sven, clemens Lienz M 34 9.4.2004 0:32:33
2 Sven , Clemens Lienz M 34 8.5.2004 0:35:2
3 sven, clemens Lienz M 34 8.11.2004 0:39:1
4 Peter, Fazekas Lienz M 20 19.7.2004 0:40:46
5 Hermann, Webhofer Gaimberg M 36 26.10.2004 0:43:27
6 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 38 17.7.2004 0:44:0
7 Elisabeth, Singer Nussdorf F 41 30.7.2004 0:44:4
8 Otto, Lobenwein Leisach M 35 10.9.2004 0:46:3
9 Alfred, Unterasinger Leisach M 27 16.7.2004 0:47:0
10 Otto, Lobenwein Leisach M 35 16.8.2004 0:48:20
11 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 22.9.2004 0:49:0
12 Andreas, Egger Prägraten M 42 22.9.2004 0:49:0
13 Anni, Bodner Lienz F 47 16.8.2004 0:52:47
14 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 27.8.2004 0:53:46
15 Anni, Bodner Lienz F 47 27.7.2004 0:54:13
16 Martin, Januschke Lienz M 39 19.7.2004 0:55:0
17 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 20.8.2004 0:56:22
18 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 21.6.2004 0:57:22
19 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 28.7.2004 0:59:0
20 Camillo, Girstmair Gaimberg M 40 28.7.2004 0:59:0
21 Hannes, Gufler Lienz M 41 20.8.2004 0:59:35
22 Elfi, Ortner Leisach F 36 28.6.2004 1:0:0
23 Hildegard, Eisendle Oberlienz F 43 28.6.2004 1:0:0
24 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 28.6.2004 1:0:0
25 Elisabeth, Senfter Leisach F 35 28.6.2004 1:0:0
26 Marlen, Schieder Lienz F 13 9.8.2004 1:5:0
27 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 7.1.2004 1:7:0
28 Michael, Mayr Debant M 31 18.6.2004 1:13:2
29 Gerhard, Brunner Lienz M 22 26.5.2004 1:15:0
30 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 7.8.2004 1:23:1
31 Hildegard, Wainig Dölsach F 38 7.8.2004 1:23:4
32 andrea, Bacher Oberlienz F 32 7.8.2004 1:23:4
33 Sabrina, Indrist Lienz F 10 8.4.2004 1:30:0
34 Gerhard, Wilhelmer Lienz M 36 8.7.2004 1:30:0
35 Andrea, Bacher Lienz F 32 8.4.2004 1:30:0
36 Maria-Luise, Indrist Lienz F 40 8.4.2004 1:30:0
37 Carina, Bacher Oberlienz F 10 8.4.2004 1:30:0
38 Otto, Plattner Lienz M 41 29.7.2004 1:33:58

 

Top Schloss Bruck Hochsteinhütte 2025m 1300m
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 günther , gruber   M 34 22.9.2004 0:55:40
2 Sven , Clemens Lienz M 34 8.2.2004 1:1:2
3 Günther, Sabransky Lienz M 45 17.6.2004 1:3:10
4 Peter, Fazekas Lienz M 20 15.8.2004 1:5:44
5 Martin, Pitterl Lienz M 27 26.6.2004 1:8:30
6 Reinhold, Singer Nussdorf M 44 17.8.2004 1:9:22
7 Elisabeth, Singer Nussdorf F 41 17.8.2004 1:9:22
8 Thomas, Tschurtschenthaler Thurn M 38 8.8.2004 1:12:28
9 Lois, Girstmair Ainet M 46 26.6.2004 1:15:10
10 Otto, Lobenwein Lienz M 38 9.2.2004 1:15:30
11 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 36 8.4.2004 1:17:14
12 Hermann, Webhofer Gaimberg M 35 8.4.2004 1:17:14
13 Hans, Gomig Oberlienz M 30 8.4.2004 1:17:14
14 Georg, Auer Nussdorf Debant M 24 20.9.2004 1:21:0
15 Anni, Bodner Lienz F 47 30.7.2004 1:22:54
16 Hansjörg, Mandler Irschen M 42 8.7.2004 1:24:39
17 Roland, Gutwenger Lienz M 20 26.6.2004 1:25:0
18 Norbert, Mühlmann Lienz M 34 25.10.2004 1:30:0
19 Jürgen, Biedner Gaimberg M 26 25.10.2004 1:30:0
20 Rupert, Schieder Lienz M 41 15.8.2004 1:31:55
21 Brigitte, Schieder Lienz F 39 15.8.2004 1:31:55
22 Daniel, Hinterholzer Lienz M 24 16.7.2004 1:32:22
23 Andreas , jarnitz Lienz M 46 29.8.2004 1:34:20
24 Helmut, Taferner Huben M 43 29.8.2004 1:34:20
25 Martin, Lang Lienz M 16 17.8.2004 1:35:0
26 Hannes, Gufler Lienz M 41 8.4.2004 1:39:30
27 barbara, entstrasser zederhaus F 47 25.7.2004 1:41:0
28 Erika, Gomig Lienz F 33 9.1.2004 1:47:40
29 Beate, Moroder Lienz F 35 9.1.2004 1:47:40
30 Tanja, Lakata Lienz F 31 9.1.2004 1:47:40
31 Peter , Sieger Lienz M 36 9.1.2004 1:47:40
32 Gerhard, Brunner Lienz M 34 9.1.2004 1:47:40
33 elisabeth, senfter leisach F 35 9.3.2004 1:58:0
34 walter, ortner leisach M 41 9.3.2004 1:58:0
35 elfi, ortner leisach F 36 9.3.2004 1:58:0
36 bernhard, senfter leisach M 36 9.3.2004 1:58:0
37 Camillo, Grstmair Gaimberg M 40 22.7.2004 1:58:26
38 Sepp, Gutternig Gaimberg M 68 22.7.2004 1:58:26
39 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 10.11.2004 2:0:0
40 Johann, Indrist Oberlienz M 44 10.11.2004 2:0:0
41 Andrea, Bacher Oberlienz F 32 8.7.2004 2:10:0
42 Maria-Luise, Indrist Oberlienz F 40 8.7.2004 2:10:0
43 Gerhard, Wilhelmer Lienz M 35 29.8.2004 2:30:0
44 Peter, Entstrasser Zederhaus M 57 25.7.2004 2:32:0
45 Winfried, Wenninger Lienz M 54 7.4.2004 2:54:0
46 Gertraud, Thurner Lienz F 36 24.7.2004 2:57:0
47 Margarethe, Viertler Kötschach-Mauthen F 47 24.7.2004 2:57:0
48 Christina, Thurner Lienz F 11 24.7.2004 2:57:0
49 Otto, Plattner Lienz M 41 29.7.2004 3:18:1

 

Extrem Schloss Bruck Böses Weibele (Gipfelkreuz) 2521m 1796hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 günther, gruber ohne Ort M 34 25.9.2004 1:31:50
2 Helmut, Taferner Huben M 43 29.8.2004 1:34:20
3 Sven , Clemens Lienz M 34 8.2.2004 1:36:54
4 günther, Sabransky Lienz M 45 17.6.2004 1:40:14
5 Elisabeth, Singer Nussdorf F 41 17.8.2004 1:49:8
6 Hans, Gomig Oberlienz M 31 28.8.2004 1:49:18
7 Michael, Achhorner Debant M 27 9.6.2004 1:51:28
8 Hermann, Webhofer Gaimberg M 35 28.8.2004 1:52:0
9 Reinhold, Singer Nussdorf M 44 17.8.2004 1:54:8
10 Lois, Girstmair Ainet M 46 26.6.2004 1:56:56
11 Otto, Lobenwein Lienz M 35 9.2.2004 1:57:10
12 Friedl, Wurnitsch Virgen M 52 30.6.2004 1:57:42
13 Hans, Gomig Oberlienz M 30 8.4.2004 1:58:40
14 Hermann, Webhofer Gaimberg M 35 8.4.2004 1:59:50
15 Andreas , Tiefnig Gaimberg M 36 28.8.2004 2:4:40
16 Herbert, Wilhelmer Lienz M 50 26.6.2004 2:6:5
17 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 36 8.4.2004 2:6:12
18 Alfred, Unterasinger Leisach M 25 18.8.2004 2:8:0
19 Hansjörg, Mandler Irschen M 40 8.7.2004 2:10:58
20 Alois, Unterluggauer Tristach M 46 9.10.2004 2:13:38
21 Wolfgang, Grimm Virgen M 45 9.3.2004 2:13:50
22 Norbert, Mühlmann Lienz M 40 25.10.2004 2:16:0
23 Jürgen, Biedner Gaimberg M 26 25.10.2004 2:17:0
24 Georg, Auer Nussdorf Debant M 24 20.9.2004 2:17:0
25 Anni, Bodner Lienz F 47 9.2.2004 2:22:22
26 Helmut, Taferner Huben M 43 29.8.2004 2:24:30
27 Andreas , jarnitz Lienz M 46 29.8.2004 2:24:30
28 Martin, Lang Lienz M 16 17.8.2004 2:29:0
29 SEPP, MÜHLMANN GAIMBERG M 58 30.10.2004 2:29:22
30 Alfred, Unterasinger Leisach M 25 28.6.2004 2:30:0
31 Stefan, Außersteiner Lienz M 26 19.7.2004 2:37:8
32 barbara, entstrasser zederhaus F 47 25.7.2004 2:41:0
33 Hannes, Gufler Lienz M 41 8.10.2004 2:43:0
34 Jürgen, Biedner Lienz M 27 9.4.2004 2:45:0
35 Beate, Moroder Lienz F 35 8.7.2004 3:0:32
36 Waltraud, Außerlechner Leisach F 44 10.3.2004 3:3:0
37 Josef, Mag. Außerlechner Leisach M 54 10.3.2004 3:3:0
38 Georg, Kempf ohne Ort M 51 28.6.2004 3:10:0
39 Georg, Kempf Lienz M 51 28.6.2004 3:10:0
40 Ursula, Unterasinger Leisach F 25 22.7.2004 3:24:0
41 Ursula, Unterasinger Leisach F 25 22.7.2004 3:24:0
42 Richard, Mariacher Iselsberg M 33 14.9.2004 3:25:0
43 Henning, Muehlenbeck Recklinghausen M 10 23.8.2004 3:26:0
44 Julia, Wohlgenannt Lienz F 17 19.6.2004 3:38:27
45 Johanna, Jaufer Gaimberg F 17 19.6.2004 3:38:27
46 Peter, Entstrasser Zederhaus M 57 25.7.2004 3:53:0
47 Otto, Plattner Lienz M 41 29.7.2004 4:38:31
48 Winfried, Wenninger Lienz M 54 7.4.2004 5:3:0

zurück