zurück

Das Fitnessprogramm 2005!
GESAMT-ERGEBNISSE
getrennt nach
Frauen - Männer

Junior Amlach (Zielhütte-Rodelbahn) Gogghüttl (Sitzbank mit Kreuz) 1060m 370hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Elisabeth, Singer Nußdorf F 42 2.9.2005 0:16:3
2 elke, clemens lienz F 35 27.8.2005 0:18:35
3 Marlen, Schieder Lienz F 14 14.6.2005 0:21:44
4 Gertraud, Thurner Lienz F 37 5.5.2005 0:23:42
5 verena , Blaßnig Lienz F 12 22.5.2005 0:26:3
6 sabine, zeiner lienz F 35 31.7.2005 0:27:2
7 Andrea, Bacher Oberlienz F 32 8.9.2005 0:27:5
8 anja, Blaßnig Lienz F 14 22.5.2005 0:27:12
9 Carina, Bacher Oberliez F 11 8.8.2005 0:28:5
10 Maria Luise , Indrist Oberlienz F 41 24.5.2005 0:30:0
11 Andrea, Bacher Oberlienz F 32 24.5.2005 0:30:0
12 Mathilde, Weitlaner Lienz F 60 4.6.2005 0:30:0
13 Doris, Meister München F 47 2.6.2005 0:32:15
14 Alice, Degetz Lienz F 8 3.5.2005 0:33:21
15 Elisabeth, Senfter Leisach F 36 29.4.2005 0:34:30
16 Patricia, Girstmair Debant F 33 18.4.2005 0:37:0
17 Margit, Brugger Lienz F 51 24.10.2005 0:41:00
18 Angela, Degetz Lienz F 41 3.7.2005 0:45:11
19 Karoline, Frey Lienz F 10 6.4.2005 0:49:0
20 Karin, Bohm Lobenstein F 43 7.8.2005 0:49:30
 
1 Peter, Fazekas Lienz M 21 9.7.2005 0:15:1
2 Roland, Gutwenger Lienz M 21 18.7.2005 0:15:36
3 Peter, Leibetseder Lienz M 38 30.6.2005 0:16:0
4 Georg, Auer Nussdorf Debant M 25 9.8.2005 0:16:30
5 sven, clemens lienz M 35 31.7.2005 0:16:55
6 Alois, Girstmair Ainet M 47 8.11.2005 0:17:7
7 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 37 8.5.2005 0:17:22
8 Egon, Tschernig Lienz M 37 7.4.2005 0:18:25
9 Daniel, Hinterholzer Lienz M 25 24.5.2005 0:18:30
10 Otto, Lobenwein Leisach M 36 23.6.2005 0:19:1
11 Egon, Tschernig Lienz M 37 16.6.2005 0:19:7
12 Nussbaumer, Paul Lienz M 47 29.5.2005 0:19:17
13 Egon, Tschernig Lienz M 37 21.6.2005 0:20:8
14 Christof, Altstätter Lienz M 23 9.2.2005 0:20:28
15 Michael, Schieder Lienz M 12 7.9.2005 0:21:11
16 Hans, Rainer Heinfels M 42 18.3.2005 0:21:30
17 Andi, Kehrer Lienz M 31 24.8.2005 0:21:37
18 Andreas, Achmüller Tristach M 39 31.8.2005 0:21:44
19 Stefan, Achmüller Tristach M 11 31.8.2005 0:21:44
20 Wolfgang, Meister München M 50 6.2.2005 0:23:57
21 Michael, Singer Nußdorf M 9 9.7.2005 0:24:31
22 Sepp, Gutternig Gaimberg M 69 22.9.2005 0:24:45
23 Siegfried , Ludwig Zwickau M 53 14.7.2005 0:25:0
24 Romed, Girstmair Debant M 36 18.4.2005 0:27:0
25 Daniel, Rainer Lienz M 13 16.7.2005 0:27:55
26 Florian , Hirschegger Lienz M 30 24.6.2005 0:28:0
27 Ackerer, Manuel Dellach/Drau M 9 30.7.2005 0:28:45
28 Franz , Weitlaner Leisach M 64 6.4.2005 0:29:30
29 Johann, Rainer Lienz M 47 16.7.2005 0:32:0
30 Otto, Plattner Lienz M 42 22.7.2005 0:33:3
31 Bernhard m. Maximilian, Senfter Leisach M 37 29.4.2005 0:35:30
32 Johannes, Brugger Lienz M 7 24.10.2005 0:41:00
33 Franz, Brugger Lienz M 51 24.10.2005 0:41:00
34 Holger, Bohm Lobenstein M 45 7.8.2005 0:49:30
35 Fabian, Greil Tristach M 5 28.5.2005 0:52:0
36 Gotthard, Unterkreuter Tristach M 42 28.5.2005 0:52:0

 

Standard Amlach (Zielhütte-Rodelbahn) Dolomitenhütte 1620 930hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Elisabeth, Singer Nußdorf F 42 29.8.2005 0:54:23
2 Brigitte, Schieder Lienz F 40 8.5.2005 1:8:35
3 Gertraud, Thurner Lienz F 5 16.7.2005 1:31:40
4 erika, winkler lienz F 45 8.7.2005 1:35:0
5 Mathilde, Weitlaner Leisach F 60 16.6.2005 2:0:0
6 Elisabeth, Onysko Lienz F 36 26.5.2005 2:13:0
7 Alice, Degetz Lienz F 8 7.3.2005 2:18:0
8 Angela, Degetz Lienz F 41 7.3.2005 2:18:0
9 Michael, Mair Dölsach F 5 9.11.2005 2:58:0
 
1 sven, clemens lienz M 35 31.7.2005 0:50:45
2 Hermann, Webhofer Gaimberg M 36 13.8.2005 0:53:23
3 Peter, Leibetseder Lienz M 38 30.6.2005 0:54:0
4 Lois, Girstmair Ainet M 47 8.11.2005 0:54:4
5 Georg, Auer Nussdorf Debant M 25 22.9.2005 0:54:25
6 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 37 8.5.2005 0:57:8
7 Daniel, Hinterholzer lienz M 25 19.6.2005 1:8:53
8 Andi, Kehrer Lienz M 31 24.8.2005 1:12:58
9 Wolfgang, Meister München M 50 6.2.2005 1:16:25
10 Egon, Tschernig Lienz M 37 23.6.2005 1:19:2
11 Sepp, Gutternig Gaimberg M 69 26.9.2005 1:20:30
12 Otto, Plattner Lienz M 42 22.7.2005 1:46:15
13 Furtscheller, Marcel Telfs M 8 8.11.2005 1:58:0
14 Furtscheller, Andreas Telfs M 10 8.11.2005 1:58:0
15 Furtscheller, Gerhard Telfs M 39 8.11.2005 1:58:0
16 Franz, Weitlaner Leisach M 64 16.6.2005 2:0:0

 

Top Amlach (Zielhütte-Rodelbahn) Karlsbaderhütte 2025m 1300m
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 Angela, Degetz Lienz F 41 7.3.2005 4:50:0
2 Alice, Degetz Lienz F 8 7.3.2005 4:50:0
 
1 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 37 8.5.2005 1:43:12

 

Extrem Amlach (Zielhütte-Rodelbahn) Laserzwand 2521m 1796hm
Rang Vorname, Nachname Ort F/M Alter Datum Zeit
1 keine Frau   F      
 
1 Hermann, Webhofer Gaimberg M 36 13.8.2005 1:55:40
2 Lois, Girstmair Ainet M 47 1.1.2005 1:56:56
3 Andreas, Tiefnig Gaimberg M 37 13.8.2005 2:4:5
4 Gerhard, Brunner Lienz M 43 10.1.2005 2:9:50
5 Lois, Girstmair Ainet M 47 8.4.2005 2:12:54
6 Herbert, Wilhelmer Lienz M 51 8.4.2005 2:12:54
7 Alois, Außersteiner Oberlienz M 50 19.6.2005 2:57:0

 zurück